Denný health log
30 dní / 2026-07-01 → 2026-07-30
Priemerné skóre
84.0
1 dní mimo green
Priemer krokov
8 847
30 dní záznamu
Priemer spánku
6.9 h
hodín za noc
Dni s upozornením
17
3 na kontrolu dát
Trend skóre
Denný log
| Dátum | Skóre | Band | Kroky | Spánok | Voda | Pulz | Nálada | Tréning | Upozornenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7. | 81 | 8 251 | 7.5 | 1.73 | 75 | 8 | Strength · 41m | Nízka hydratácia | |
| 2.7. | 87 | 9 476 | 6.6 | 1.96 | 65 | 8 | Rest | Nízka hydratácia | |
| 3.7. | 83 | 9 065 | 6.3 | 2.18 | 60 | 7 | Strength · 41m | — | |
| 4.7. | 80 | 8 699 | 6.1 | 1.60 | 69 | 8 | Rest | Nízka hydratácia | |
| 5.7. | 83 | 11 834 | 7.0 | 1.55 | 62 | 7 | Strength · 68m | Nízka hydratácia | |
| 6.7. | 79 | 4 972 | 5.9 | 2.95 | 68 | 8 | Run · 71m | Málo krokov, Krátky spánok, Nenamapovaný typ tréningu | |
| 7.7. | 80 | 7 958 | 5.8 | 2.74 | 64 | 5 | Strength · 61m | Krátky spánok, Nízka nálada | |
| 8.7. | 78 | 7 806 | 6.5 | 1.51 | 71 | 8 | Strength · 25m | Nízka hydratácia | |
| 9.7. | 79 | 7 943 | 7.3 | 2.00 | 72 | 6 | Cardio · 34m | — | |
| 10.7. | 83 | 10 941 | 6.9 | 1.68 | 73 | 8 | Strength · 73m | Nízka hydratácia | |
| 11.7. | 78 | 11 316 | 4.9 | 1.54 | 72 | 8 | Strength · 62m | Krátky spánok, Nízka hydratácia | |
| 12.7. | 85 | 9 142 | 8.2 | 1.84 | 65 | 6 | Rest | Nízka hydratácia | |
| 13.7. | 87 | 9 091 | 6.6 | 2.84 | 70 | 7 | Run · 56m | Nenamapovaný typ tréningu | |
| 14.7. | 85 | 7 910 | 6.7 | 2.73 | 60 | 7 | Rest | — | |
| 15.7. | 86 | 7 055 | 6.9 | 2.28 | 70 | 9 | Run · 52m | Nenamapovaný typ tréningu | |
| 16.7. | 73 | 8 452 | 7.0 | 1.58 | 80 | 6 | Rest | Nízka hydratácia | |
| 17.7. | 83 | 6 396 | 7.9 | 1.86 | 71 | 9 | Strength · 27m | Nízka hydratácia | |
| 18.7. | 84 | 12 442 | 6.2 | 1.56 | 65 | 8 | Rest | Nízka hydratácia | |
| 19.7. | 83 | 8 623 | 6.2 | 2.54 | 70 | 6 | Rest | — | |
| 20.7. | 93 | 7 920 | 7.7 | 2.73 | 61 | 10 | Rest | — | |
| 21.7. | 89 | 9 907 | 6.0 | 2.59 | 61 | 8 | Rest | — | |
| 22.7. | 82 | 7 214 | 8.5 | 2.48 | 70 | 5 | Rest | Nízka nálada | |
| 23.7. | 85 | 7 022 | 7.8 | 2.49 | 70 | 7 | Cardio · 72m | — | |
| 24.7. | 84 | 7 031 | 6.9 | 2.84 | 69 | 7 | Strength · 63m | — | |
| 25.7. | 85 | 13 396 | 7.5 | 1.92 | 63 | 6 | Rest | Nízka hydratácia | |
| 26.7. | 93 | 9 785 | 7.4 | 2.95 | 67 | 8 | Cardio · 63m | — | |
| 27.7. | 94 | 10 041 | 7.2 | 2.90 | 61 | 9 | Rest | — | |
| 28.7. | 87 | 6 442 | 7.3 | 2.55 | 70 | 9 | Rest | — | |
| 29.7. | 85 | 9 424 | 7.4 | 2.70 | 87 | 8 | Yoga · 24m | — | |
| 30.7. | 86 | 9 866 | 6.4 | 2.37 | 66 | 6 | Strength · 58m | — |
Pomlčka znamená, že v daný deň nebolo zaznamenané žiadne upozornenie.
Skóre je neklinický proxy odvodený z krokov, spánku, hydratácie, priemerného pulzu a nálady — nie je to medicínska diagnóza. Hodnota „Beh“ bola technicky normalizovaná na „Run“ a čaká na potvrdenie doménovým vlastníkom; takéto dni sú označené ako na kontrolu dát.
