Skill Registry
Operačný katalóg schopností riadený Sofiou
60
Skillov celkovo
30
Aktívnych
6
Sandbox
6
Čaká na schválenie
6
Vyradených
| Skill | Oddelenie | Verzia | Stav | Riziko | Trust | Eval | Zmena | Misie | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Planning | Sofia | v1.0.0 | Production | Nízke | 0.58 | 0.62 | 1. jún | 1 | |
| Task Delegation | Sofia | v2.5.1 | Awaiting approval | Vysoké | 0.95 | 0.79 | 2. júl | 1 | |
| Dependency Mapping | Sofia | v3.1.2 | Deprecated | Kritické | 0.92 | 0.96 | 3. aug | 2 | |
| Escalation Routing | Sofia | v1.6.3 | Production | Nízke | 0.89 | 0.77 | 4. jún | 0 | |
| Meeting Synthesis | Sofia | v2.2.4 | Sandbox | Vysoké | 0.86 | 0.94 | 5. júl | 1 | |
| Context Assembly | Sofia | v3.7.0 | Production | Kritické | 0.83 | 0.75 | 6. aug | 1 | |
| Priority Scoring | Sofia | v1.3.1 | Blocked | Nízke | 0.80 | 0.92 | 7. jún | 2 | |
| Conflict Detection | Governance | v2.8.2 | Production | Vysoké | 0.77 | 0.73 | 8. júl | 0 | |
| Evidence Verification | Governance | v3.4.3 | Draft | Kritické | 0.74 | 0.90 | 9. aug | 1 | |
| Risk Assessment | Governance | v1.0.4 | Production | Nízke | 0.71 | 0.71 | 10. jún | 1 | |
| Compliance Check | Governance | v2.5.0 | Production | Vysoké | 0.68 | 0.88 | 11. júl | 2 | |
| Security Review | Governance | v3.1.1 | Awaiting approval | Kritické | 0.65 | 0.69 | 12. aug | 0 | |
| Audit Trail | Governance | v1.6.2 | Deprecated | Nízke | 0.62 | 0.86 | 13. jún | 1 | |
| Policy Drafting | Governance | v2.2.3 | Production | Vysoké | 0.59 | 0.67 | 14. júl | 1 | |
| PII Redaction | Governance | v3.7.4 | Sandbox | Kritické | 0.96 | 0.84 | 15. aug | 2 | |
| Technical Architecture | CTO | v1.3.0 | Production | Nízke | 0.93 | 0.65 | 16. jún | 0 | |
| Backend Implementation | CTO | v2.8.1 | Blocked | Vysoké | 0.90 | 0.82 | 17. júl | 1 | |
| Frontend Implementation | CTO | v3.4.2 | Production | Kritické | 0.87 | 0.63 | 18. aug | 1 | |
| Mobile Implementation | CTO | v1.0.3 | Draft | Nízke | 0.84 | 0.80 | 19. jún | 2 | |
| Code Review | CTO | v2.5.4 | Production | Vysoké | 0.81 | 0.97 | 20. júl | 0 | |
| Test Generation | CTO | v3.1.0 | Production | Kritické | 0.78 | 0.78 | 21. aug | 1 | |
| CI/CD Orchestration | CTO | v1.6.1 | Awaiting approval | Nízke | 0.75 | 0.95 | 22. jún | 1 | |
| Incident Response | CTO | v2.2.2 | Deprecated | Vysoké | 0.72 | 0.76 | 23. júl | 2 | |
| Performance Profiling | CTO | v3.7.3 | Production | Kritické | 0.69 | 0.93 | 24. aug | 0 | |
| Database Design | CTO | v1.3.4 | Sandbox | Nízke | 0.66 | 0.74 | 25. jún | 1 | |
| API Contract Design | CTO | v2.8.0 | Production | Vysoké | 0.63 | 0.91 | 26. júl | 1 | |
| Release Management | CTO | v3.4.1 | Blocked | Kritické | 0.60 | 0.72 | 27. aug | 2 | |
| Technical Documentation | CTO | v1.0.2 | Production | Nízke | 0.97 | 0.89 | 28. jún | 0 | |
| Product Discovery | CPO | v2.5.3 | Draft | Vysoké | 0.94 | 0.70 | 1. júl | 1 | |
| Roadmap Planning | CPO | v3.1.4 | Production | Kritické | 0.91 | 0.87 | 2. aug | 1 | |
| User Research | CPO | v1.6.0 | Production | Nízke | 0.88 | 0.68 | 3. jún | 2 | |
| UX Design | CPO | v2.2.1 | Awaiting approval | Vysoké | 0.85 | 0.85 | 4. júl | 0 | |
| UI Design System | CPO | v3.7.2 | Deprecated | Kritické | 0.82 | 0.66 | 5. aug | 1 | |
| Usability Evaluation | CPO | v1.3.3 | Production | Nízke | 0.79 | 0.83 | 6. jún | 1 | |
| Product Analytics | CPO | v2.8.4 | Sandbox | Vysoké | 0.76 | 0.64 | 7. júl | 2 | |
| Competitive Benchmark | CPO | v3.4.0 | Production | Kritické | 0.73 | 0.81 | 8. aug | 0 | |
| Requirement Writing | CPO | v1.0.1 | Blocked | Nízke | 0.70 | 0.62 | 9. jún | 1 | |
| Deep Research | CAIO | v2.5.2 | Production | Vysoké | 0.67 | 0.79 | 10. júl | 1 | |
| Research Synthesis | CAIO | v3.1.3 | Draft | Kritické | 0.64 | 0.96 | 11. aug | 2 | |
| Knowledge Architecture | CAIO | v1.6.4 | Production | Nízke | 0.61 | 0.77 | 12. jún | 0 | |
| RAG Engineering | CAIO | v2.2.0 | Production | Vysoké | 0.58 | 0.94 | 13. júl | 1 | |
| Memory Engineering | CAIO | v3.7.1 | Awaiting approval | Kritické | 0.95 | 0.75 | 14. aug | 1 | |
| Prompt Engineering | CAIO | v1.3.2 | Deprecated | Nízke | 0.92 | 0.92 | 15. jún | 2 | |
| Model Evaluation | CAIO | v2.8.3 | Production | Vysoké | 0.89 | 0.73 | 16. júl | 0 | |
| Dataset Curation | CAIO | v3.4.4 | Sandbox | Kritické | 0.86 | 0.90 | 17. aug | 1 | |
| Training Planning | CAIO | v1.0.0 | Production | Nízke | 0.83 | 0.71 | 18. jún | 1 | |
| Hallucination Detection | CAIO | v2.5.1 | Blocked | Vysoké | 0.80 | 0.88 | 19. júl | 2 | |
| Embedding Optimization | CAIO | v3.1.2 | Production | Kritické | 0.77 | 0.69 | 20. aug | 0 | |
| Market Analysis | CRO | v1.6.3 | Draft | Nízke | 0.74 | 0.86 | 21. jún | 1 | |
| Positioning Strategy | CRO | v2.2.4 | Production | Vysoké | 0.71 | 0.67 | 22. júl | 1 | |
| Sales Proposal | CRO | v3.7.0 | Production | Kritické | 0.68 | 0.84 | 23. aug | 2 | |
| Partnership Scouting | CRO | v1.3.1 | Awaiting approval | Nízke | 0.65 | 0.65 | 24. jún | 0 | |
| SEO Optimization | CRO | v2.8.2 | Deprecated | Vysoké | 0.62 | 0.82 | 25. júl | 1 | |
| Content Production | CRO | v3.4.3 | Production | Kritické | 0.59 | 0.63 | 26. aug | 1 | |
| Pricing Modeling | CRO | v1.0.4 | Sandbox | Nízke | 0.96 | 0.80 | 27. jún | 2 | |
| Financial Modeling | COO | v2.5.0 | Production | Vysoké | 0.93 | 0.97 | 28. júl | 0 | |
| Budget Monitoring | COO | v3.1.1 | Blocked | Kritické | 0.90 | 0.78 | 1. aug | 1 | |
| Contract Analysis | COO | v1.6.2 | Production | Nízke | 0.87 | 0.95 | 2. jún | 1 | |
| Vendor Evaluation | COO | v2.2.3 | Draft | Vysoké | 0.84 | 0.76 | 3. júl | 2 | |
| Report Composer | COO | v3.7.4 | Production | Kritické | 0.81 | 0.93 | 4. aug | 0 |
Change Proposal
Research Synthesis: v2.2.1 → v2.3.0
Human-readable diff (prompt kontrakt)
Rola: syntetizuj výskumné zistenia do rozhodovacieho podkladu.
− Zlúč zdroje do jedného súvislého textu.
+ Zachovaj identitu každého zdroja a jeho trust score.
+ Ku každému tvrdeniu pripoj epistemický status.
Výstup: sekcie Zistenia, Rozpory, Odporúčania.
− Ak zdroje chýbajú, doplň najpravdepodobnejší záver.
+ Ak zdroje chýbajú, označ medzeru ako „Chýbajúci dôkaz“ a nepokračuj v tvrdení.
Dôvod zmeny
Skill pri dlhých rešeršiach strácal provenance jednotlivých tvrdení a zlučoval zdroje s odlišnou dôveryhodnosťou.
Očakávaný prínos
Každé tvrdenie v syntéze nesie odkaz na zdroj a epistemický status. Sandbox evaluácia: +11 % kvalita syntézy.
Dotknuté misie a závislosti
Testovací plán
- · 240 regresných úloh z evaluation harness v2
- · 20 adversariálnych úloh na halucinácie
- · Porovnanie nákladov na 1 000 spustení
